説明
商品説明
| ブランド名 | G-SHOCK(ジーショック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | DIGITAL 7900 SERIES(デジタル 7900 シリーズ) | |||
| 型番・品番 | GW-7900B-1JF | |||
| ムーブメント | 駆動方式:ソーラークオーツ タフソーラー |
|||
| 素材 | 樹脂 | |||
| サイズ | H(高):52.4mm W(横):50.0mm D(奥)・17.7mm |
|||
| 防水性 | 20気圧防水 | |||
| 重量 | 71g | |||
| その他特徴 | ・耐衝撃構造(ショックレジスト) ・タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ・電波受信機能:自動受信(最大6回/日、中国電波は最大5回/日)/手動受信 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz ※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市にあわせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ・ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能 ・ストップウォッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き) ・タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) ・時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 ・バッテリーインジケーター表示 ・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し節電します) ・フルオートカレンダー ・12/24時間制表示切替 ・操作音ON/OFF切替機能 ・ELバックライト(フルオートELライト、残照機能付き) ・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約9ヵ月 パワーセービング状態の場合:約26ヵ月 ※電波受信が行なわれない場合は、通常のクオーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。
※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。 |
|||
| 保証期間 | 1年間(メーカー保証) |
| ホームタイム都市(受信機能対応都市) | 受信電波東京、ソウル、台北日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズアメリカの標準電波WWVB | リスボン、ロンドン、マドリッド、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)イギリスの標準電波MSFドイツの標準電波DCF77香港、北京中国の標準電波BPC |











レビュー
レビューはまだありません。