説明
商品説明
G-SHOCKのスポーツラインG-LIDEから、サマーシーズンに映えるマテリアル&カラーを纏ったモデルです。陽射しを受けて煌めく波のイメージを2つの素材を組み合わせたベゼルで表現。トップにステンレススチールパーツを使用し、斜面をミラー仕上げに。ベース部にはクリアカラーのスケルトン樹脂を採用しました。バンドの主な樹脂パーツには環境負荷低減への貢献が期待されるバイオマスプラスチックを使用しています。
スマートフォンリンクを搭載し、専用のアプリケーションを介して潮汐情報や日の出/日の入時刻を世界約3300カ所から選択できます。また、ワイドフェイスで高精細な液晶を採用。タイドグラフ、ムーンデータに加え、満潮/干潮時刻、満潮/干潮の潮位、日の出/日の入時刻が表示可能です。
バンドにはフィット性と水、汗逃げを考慮したスリットが入ったバイオマスプラスチックのソフトウレタンを採用し着け心地を追求しました。
| ブランド名 | G-SHOCK(ジーショック) |
|---|---|
| 商品名 | G-LIDE GBX-100 Series(Gライド) |
| 型番・品番 | GBX-100S-1JF |
| ムーブメント | 駆動方式:クオーツ 電池寿命:約2年 ※スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
| 素材 | ケース:樹脂/ステンレススチール バンド:樹脂(バイオマスプラスチック) 風防:無機ガラス ベゼル:樹脂/ステンレススチール |
| サイズ | ケース縦:50.9mm ケース径:46mm ケース厚:14.7mm 腕周り:145~215mm |
| 防水性 | 20気圧防水 |
| 重量 | 66g |
| 文字盤カラー | ブラック |
| その他特徴 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) 時刻修正 Bluetooth:スマートフォンと接続し時刻を自動修正 トレーニング機能:加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能、到達お知らせアラート設定(時間、消費カロリー)ON/OFF切替機能、トレーニング表示カスタマイズ機能(計測タイム、距離、ペース、ラップタイム、ラップ距離、ラップペース、平均ペース、速度、平均速度、消費カロリー) モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth® 通信による機能連動) アプリ「CASIO WATCHES」対応 アプリ連携機能:自動時刻修正 / 簡単時計設定 / ワールドタイム約300都市 / 通知機能(電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知) / アクティビティログデータ / ライフログデータ / スマートフォンのGPSによる距離補正 / タイドグラフ設定(世界約3300ポイント) / 携帯電話探索 ムーンデータ(月齢・月の形表示) タイドグラフ(潮回り:3段階表示) 日の出日の入時刻表示:プリセットされた世界50ポイント+ユーザー設定による任意のポイントから選択可能 ストップウオッチ(1秒、100時間計、スプリット付き) タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート) 時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き) LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) LEDライトカラー:ホワイト フルオートカレンダー 操作音ON/OFF切替機能 パワーセービング機能(毎日一定時間になると表示を消して節電します) 12/24時間制表示切替 機内モード 日付・曜日表示 ユーザープロフィール設定機能 バイブレーション機能 操作バイブレーションON/OFF切替機能 MIP液晶 トレーニングログデータ(最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本)、計測タイム、距離、ペース、消費カロリー ライフログデータ:<デイリーデータ表示>歩数、<月間データ表示>走行距離 ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ※スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 |
| 保証期間 | 1年間(メーカー保証) |













レビュー
レビューはまだありません。